SZ產(chǎn)品系列電動(dòng)執(zhí)行器是本公司借簽國(guó)內(nèi)技術(shù),并結(jié)合實(shí)際合用情況,進(jìn)行精心設(shè)計(jì)和制造產(chǎn)品
該產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)緊湊,外弄精巧美觀,體積小,重量輕,質(zhì)量可靠,價(jià)格實(shí)惠,是一種高性能超值產(chǎn)品。
SZ系列電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用了數(shù)字技術(shù),高度集成的模塊化,機(jī)電一體化設(shè)計(jì),可直接接收計(jì)算機(jī)或儀表等輸出的4-20MA DC或1~5DC標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),實(shí)行對(duì)電動(dòng)閥門的智能控制和精確定位。
●SZQ角行程(開關(guān)弄)
SZQ系列角行程電動(dòng)執(zhí)行器(開關(guān)型)主要技術(shù)參數(shù)為:關(guān)斷力矩(Nm)和全行程時(shí)間(S/90°), 配用閥門為球閥,碟閥,旋塞閥等。
●SZQM角行程(調(diào)節(jié)型)
● SZJ多回轉(zhuǎn)(開關(guān)型)
SZJ系列多回轉(zhuǎn)電動(dòng)執(zhí)行器主要技術(shù)參數(shù)為:關(guān)斷力矩(Nm)和輸出軸轉(zhuǎn)速(ypm).配用閥門為閘閥,截止閥,隔膜閥等。
● SZJM多回轉(zhuǎn)(調(diào)節(jié)型)
SZJM系列直行程電動(dòng)執(zhí)行器由多回轉(zhuǎn)電動(dòng)執(zhí)行器和和之裝配成一體的直線推進(jìn)裝置兩部分組成。主要技術(shù)參數(shù)為:關(guān)斷推力(KN)輸出軸直線運(yùn)動(dòng)速度(mm/min)和較大行程.
SZ-20/40/60系列系列電動(dòng)執(zhí)行器外形尺寸圖
SZ-100/160/250系列系列電動(dòng)執(zhí)行器外形尺寸圖
SZ-03/05系列系列電動(dòng)執(zhí)行器外形尺寸圖
SZ-10系列系列電動(dòng)執(zhí)行器外形尺寸圖
SZ系列電動(dòng)執(zhí)行器與閥門選配表
型號(hào) | 力矩 | 球閥口徑(軟) | 碟閥口徑(軟) |
SZQ-05 | 50N*M | DN15-40 | DN32-80 |
SZQ-10 | 100N*M | DN50-65 | DN50-125 |
SZQ-20 | 250N*M | DN65-80 | DN150-200 |
SZQ-40 | 400N*M | DN80-100 | DN200-250 |
SZQ-60 | 600N*M | DN100-125 | DN250-300 |
SZQ-100 | 1000N*M | DN125-150 | DN300-350 |
SZQ-160 | 1600N*M | DN150-250 | DN400-500 |
SZQ-250 | 2500N*M | DN250-300 | DN500-700 |
參數(shù) | SZJ-02 | SZJ-05 | SZJ-10 |
輸出力矩 | 20Nm | 50Nm | 100Nm |
輸出轉(zhuǎn)速YPM | 15 | 4 | 2 |
轉(zhuǎn)數(shù) | 50 | ||
電機(jī)功率 | 25W | ||
電 源 | AC110V AC220V AC380V | ||
整機(jī)重量 | 3.0KG | ||
絕緣電阻 | 100M/500V DC | ||
耐壓等級(jí) | 1500VAC/分鐘 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||
安裝方位 | 360 ° 任意角度 | ||
環(huán)境溫度 | -30 °C~+60°C | ||
電氣接口 | G1/2防水電纜接頭,電源線,信號(hào)線各一個(gè) |
參數(shù) | SZJM-02 | SZJM-05 | SZJM-10 |
額定推力 | 10KN | 22KN | 44KN |
輸出轉(zhuǎn)速YPM | 15 | 4 | 2 |
電機(jī)功率 | 25W | ||
整機(jī)重量 | 3KG | ||
電 源 | AC110V AC220V | ||
輸入信號(hào) | 4~20mA AC 1~5V DC | ||
輸出信號(hào) | 4~20mA AC | ||
基本誤差 | 不超過±0.5% | ||
回 差 | 小于0.3% | ||
死 區(qū) | 0.1%~1.6% 可調(diào) | ||
阻尼特性 | 0次 | ||
機(jī)構(gòu)重復(fù)性誤差 | 0% | ||
絕緣電阻 | 100M/500V DC | ||
防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||
安裝方位 | 360 °C任意角度 | ||
環(huán)境溫度 | -30 °C~+60°C |
參數(shù) | SZQ-03 | SZQ-05 | SZQ-10 | SZQ-20 | SZQ-40 | SZQ-60 | SZQ-100 | SZQ-160 | SZQ-250 |
輸出力矩 | 30NM | 50NM | 100NM | 200Nm | 400Nm | 600Nm | 1000Nm | 1600Nm | 2500Nm |
動(dòng)作時(shí)間 | 10s | 20s/60s | 15s/30s | 60s | 30s/60s | 45s | 50s | 48s | 75s |
回轉(zhuǎn)角度 | 0~360° | 0~360° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° |
電機(jī)功率 | 10W/F | 10W/F | 25W/F | 40W/F | 90W/F | 90W/F | 120W/F | 140W/F | 140W/F |
整機(jī)重量 | 2Kg | 2Kg | 3Kg | 8Kg | 8.5Kg | 9Kg | 17Kg | 17.5Kg | 18Kg |
電 源 | AC110V, AC220V, 380V, DC12V, DC24V | ||||||||
絕緣電阻 | 100?M/500V DC | ||||||||
耐壓等級(jí) | 1500VAC 1分鐘 | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||||||||
安裝方位 | 360°任意角度 | ||||||||
環(huán)境溫度 | -30°C~+60°C | ||||||||
電氣接口 | G1/2防水纜接頭,電源線,信號(hào)線各一個(gè) | ||||||||
選裝功能 | 力矩裝置,除濕加熱器,不銹鋼支架,聯(lián)軸器 |
13968958698
0577-67378705 / 67378706
浙江省溫州市甌北鎮(zhèn)東甌工業(yè)區(qū)和二園區(qū)大道926號(hào)